Lumbrales (Salamanca)

Histórico de Precipitaciones Anuales y Mensuales en Lumbrales (Salamanca)

Datos facilitados por Agustín Sevillano

Indice:

  1. Introducción
  2. Precipitaciones anuales desde 1942.
  3. Precipitaciones mensuales medias
  4. Precipitaciones mensuales
  5. Datos Precipitaciones desde 1942

1.- Introducción.(subir)

Desde hace años la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología antes Instituto Nacional de Meteorología) tenía colaboradores en muchos pueblos, por pequeños que fuesen, para recoger datos de lluvia y temperatura. Así por ejemplo, en Villar de Argañán se ocupaba del tema Ángel Sevillano (médico del pueblo) y al fallecimiento de este Carmensol.

De Lumbrales conservan en papel los datos de lluvia desde 1942 hasta 2009 (faltan los años 1963 a 1966). Agustín Sevillano los ha pasado a un fichero y me los ha facilitado. Los datos del 2012 al 2015 los he cogido de la Web del Ayuntamiento de Lumbrales en la que Don Eduardo Martín se encarga de los mismos.

A cada gráfico se ha añadido la recta de ajuste de sus datos lo que permite ver la tendencia de los mismos.

Sobre Lumbrales indicar que es un municipio de la provincia de Salamanca al oeste de la misma. Se considera capital de la subcomarca de El Abadengo.

Según el padrón municipal elaborado por el INE en el año 2014, contaba con una población de 1789 habitantes.

Cerca de su límite fronterizo con el término municipal de Bermellar se encuentra situado el Castro de Las Merchanas, un antiguo asentamiento vetón que se erige como uno de los lugares de mayor reclamo turístico dentro del Parque natural de Arribes del Duero.

Hay que añadir, la existencia de una escultura íbera de verraco denominado "Burro de san Antón"

2.- Precipitaciones anuales desde 1942:(subir)

Del examen de los datos anuales puede concluirse que:

Lumbrales (Salamanca): Precipiotaciones Anuales desde 1942

3.- Precipitaciones mensuales medias:(subir)

Lumbrales (Salamanca): Precipitaciones mensuales medias

4.- Precipitaciones mensuales:(subir)

Lumbrales (Salamanca): Precipitaciones en Enero desde 1942 Lumbrales (Salamanca): Precipitaciones en Febrero desde 1942 Lumbrales (Salamanca): Precipitaciones en Marzo desde 1942 Lumbrales (Salamanca): Precipitaciones en Abril desde 1942 Lumbrales (Salamanca): Precipitaciones en Mayo desde 1942 Lumbrales (Salamanca): Precipitaciones en Junio desde 1942 Lumbrales (Salamanca): Precipitaciones en Julio desde 1942 Lumbrales (Salamanca): Precipitaciones en Agosto desde 1942> Lumbrales (Salamanca): Precipitaciones en Septiembre desde 1942 Lumbrales (Salamanca): Precipitaciones en Octubre desde 1942 Lumbrales (Salamanca): Precipitaciones en Noviembre desde 1942 Lumbrales (Salamanca): Precipitaciones en Diciembre desde 1942

5.- Datos Precipitaciones desde 1942:(subir)

La tabla siguiente contiene los valores mensuales y anuales, así como la media de cada mes.

El valor máximo de cada mes se resalta en rojo.

Lumbrales (Salamanca): Precipitaciones desde 1942
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb Octubre Noviemb Diciemb TOTAL  
1942 31,1 19,3 166 96 30,8 18,1 0 0,6 44,4 46 44,7 110,4 607,4 1942
1943 114,5 12,7 88,1 46,1 30,6 0,3 38,1 0 68,1 106,2 5,5 82,4 592,6 1943
1944 4,2 16,4 37 108,4 55,9 22,3 21,8 30,2 22,2 51,1 62,3 59,1 490,9 1944
1945 37,7 11,1 23,4 45,6 57,3 24,3 5,5 4,5 0 58,4 85 207 559,8 1945
1946 25,3 28,1 115,3 120,7 172,2 33 0 28,5 13 24,5 72 40 672,6 1946
1947 61 109,6 194,8 24 25,1 7,3 0 33 32,3 35,2 21 70,5 613,8 1947
1948 225,5 30,1 36,5 54,6 108,8 0 0 3 0 77,5 6,5 130,6 673,1 1948
1949 26,5 7,3 32,8 48,5 42,8 12,5 22,5 0 149,8 17,7 82 30 472,4 1949
1950 14,5 69,5 52 0 152 70,3 0 0 0 39,6 99 82,5 579,4 1950
1951 107 107,7 147,8 27,8 106,5 28,5 29 13 69,9 61 208,5 20,5 927,2 1951
1952 44,1 12 102 26 90,8 61 4 6,5 39,5 51,2 61 57 555,1 1952
1953 18 13,3 35,7 99,1 24,1 35,2 0 1,5 25,5 160,6 22,5 38 473,5 1953
1954 25,7 35,2 109 31,5 17 35 2 15 0 36 101,5 16,5 424,4 1954
1955 129,2 88 50 23,6 67 52,5 3 5 6,8 59,5 120,8 120,7 726,1 1955
1956 88,5 24 176,5 123,5 74 50 0 15,5 61,9 43 15,6 33,5 706 1956
1957 16 69,8 59,5 16,2 28,5 42,5 10 3,5 44 23 51,5 86,5 451 1957
1958 64,5 69,5 94,5 41 61,5 62 0 7 44,5 56,3 5,2 199,5 705,5 1958
1959 75 40 100,5 59 84 30 0 86 65 87,5 165,2 120,3 912,5 1959
1960 51,3 181,5 105 29 166 21 11 12,5 82 277,5 148,5 126 1211,3 1960
1961 63 16 22,5 91,5 111,2 54,8 21 6 107 79 113,5 181 866,5 1961
1962 90 41,5 132,5 24 22 48 0 0 75,1 85 25 20,5 563,6 1962
1963                           1963
1964                           1964
1965                           1965
1966                           1966
1967 48 61 28 82 56 6 0 10 3 31 120 41 486 1967
1968 1 153 41 106 41,5 1,5 4 32 17 108 54 67 626 1968
1969 69 88 117 28 49 84 41 2 103 47 74 32 734 1969
1970 214 12 19 10 87 28 14 15 3 5 57 23 487 1970
1971 137 5 74 149 115 93 91 27 0 19 16 29 755 1971
1972 139 216 56 14 48 39 59 4 59 158 33 67 892 1972
1973 69 14 22 41 103 55 49 6 14 49 115 74 611 1973
1974 209 63 39 52 43 141 14 0 12 9 84 9 675 1974
1975 57 56 94 35 53 38 0 0 43 29 23 30 458 1975
1976 27 36 26 49 35 34 27 30 55 100 61 65 545 1976
1977 124 108 39 38 44 80 23 27 19 73 43 123 741 1977
1978 56 169 22 87 73 21 0 0 4 45 48 173 698 1978
1979 96 162 78 37 20 26 4 0 14 163 37 52 689 1979
1980 22 37 34 55 69 20 4 17 14 44 46 7 369 1980
1981 2 26 39 53 63 23 4 5 26 48 1 156 446 1981
1982 41 29 3 14 33 16 6 18 111 23 85 38 417 1982
1983 3,4 35,7 8,7 139,5 52,2 5,9 11,6 50,8 3,5 38,9 124,9 102,4 577,5 1983
1984 42,5 15,8 76,2 28 92,7 17,8 0 0 36 140 218 38 705 1984
1985 78 93 14,5 56,3 89,6 13,7 0 0 0 2,5 117,4 78,8 543,8 1985
1986 87,3 92,5 13,6 59,3 11,7 0 0 0 170,7 49,8 56 32,5 573,4 1986
1987 160,2 87 40 87 16,5 7 0 0 152 86,5 29,5 66 731,7 1987
1988 143,8 41,5 2,5 103 71 88 77 0 0 93 60 16 695,8 1988
1989 23 50 34 81,5 71 0 37 0 0 29 195 290 810,5 1989
1990 105,8 65 30,3 71 39,9 0,8 23 21 17,3 242,6 89,4 41,5 747,6 1990
1991 130,3 140,7 157,1 40,7 0 39,7 5 0 41,9 74 46 61,8 737,2 1991
1992 43,2 18,5 63,5 66,7 48,5 13 3 79,5 45,5 139,2 35,3 134,5 690,4 1992
1993 7 12,3 14,1 122,5 207,8 60,7 0 37,3 65,5 211,3 73 11,2 822,7 1993
1994 98,5 97 26 10 186 0 0 13 6 66,7 90,5 47 640,7 1994
1995 64,3 95,7 18,5 15,2 54,7 43,8 45,3 0 32,7 44,6 107,5 202,7 725 1995
1996 303,8 34 37,9 71,3 143,8 0 12 0 57,6 58,5 65,9 251 1035,8 1996
1997 115 11,5 0 38,7 140 51,1 55,3 64 26,5 80,9 280 181,2 1044,2 1997
1998 30 40,1 27,2 95,4 92,9 91,6 5,3 0 127 18,3 36 18,7 582,5 1998
1999 76 15 39 70,3 62,1 23,4 0 30,6 65,5 124 14 62,8 582,7 1999
2000 20 6,5 23,2 143,4 85,5 16,7 12,5 6 24 55,5 123 130,6 646,9 2000
2001 127,6 50,2 80,4 19 66 3 26,4 15,2 21,1 111,2 10,4 8 538,5 2001
2002 54,9 30,2 46,3 50,1 51,2 11,1 4 90,6 133,7 75,1 122,7 119 788,9 2002
2003 138,6 60,9 50,7 75,3 4 11,6 27,8 44,8 55,3 178,5 69,7 32,7 749,9 2003
2004 38,5 11,8 41 33,4 44 21,8 9 66,7 5,7 138,5 31,8 22,8 465 2004
2005 2,5 31,5 37,5 63,1 21,6 18 3,8 5,8 21,1 147 75,9 48,1 475,9 2005
2006 28,9 50,5 62,4 33,2 13,1 27 19,4 23,9 56,8 181,7 169,1 50,7 716,7 2006
2007 14,6 92,5 34,6 40,2 53,5 65 1,4 28,5 31,5 46,3 43,2 14 465,3 2007
2008 53,5 51,1 18,4 142,6 106,2 7 11 13,3 25,8 56 44,2 64,1 593,2 2008
2009 100,2 31,1 15,8 52,6 24,3 34,2 7,9 5 6,5 100,3 97,3 143,3 618,5 2009
2010                           2010
2011                           2011
2012 15,8 2 12,2 48 50,4 8,9 14,6 9,4 41,3 124,7 111,2 54,4 492,9 2012
2013 99,5 57,1 154,9 50,5 37,2 20,5 1,5 0 66 144,8 8,2 133,9 774,1 2013
2014 133,9 138,3 32,6 67,7 33,5 18 38,1 3 88,4 71,5 120,3 36 781,3 2014
2015 44                         2015
Media 73,7 56,7 57,1 59,1 66,1 31,8 14,3 16,0 42,9 80,0 75,8 79,3 653,2 Media
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb Octubre Noviemb Diciemb TOTAL  

(subir)